Preise
Service-Level |
Free | Premium | Individual |
---|---|---|---|
Setup-Gebühr (einmalig) | kostenlos- | 99 € | individuellindivid. |
Monatlich | kostenlos- | 129 € | individuellindivid. |
Umsatzbeteiligung
Service-Level |
Free | Premium | Individual |
---|---|---|---|
Vergleichstabellen & Tarifübersichten | |||
0€ bis <500€ | 20% | 5% | individuellindivid. |
500€ bis <2000€ | 15% | 5% | individuellindivid. |
ab 2000€ | 10% | 5% | individuellindivid. |
Text-Links | |||
Alle | 0% | 0% | 0% |
Die TARIFFUXX Umsatzbeteiligung bezieht sich auf alle auszahlungsfähigen (nach Storno) Netto-Provisionen innerhalb eines Kalendermonats. Oben wird die Umsatzbeteiligung dargestellt, die TARIFFUXX vom Auszahlungsbetrag einbehält.
Leistungen
Service-Level |
Free | Premium | Individual |
---|---|---|---|
Aktuelle Tarife | |||
Fertige Vergleichstabellen (HTML/ JavaScript) | |||
Optimiert für mobile Endgeräte | |||
Werbemittel-Generator | |||
Freie Anbieter & Tarifauswahl | |||
Anpassung der Farben | |||
Klick & Umsatz Statistiken | |||
Mehrere Webseiten | |||
Performance-Links (für alle Webseiten) | |||
Sub-ID Statistiken | OPTIONAL | ||
Tarif-Tipps de-/aktivieren | |||
Eigene Tarif-Tipps | |||
Eigene Tarife für Tarif-Tipps | |||
Tarif-Tipps mit eigenen Affiliate-Links | OPTIONAL | ||
Eigene Affiliate-Links | |||
Eigene Tarife | |||
API (JSON/XML Daten) | |||
Individuelle Frontend-Entwicklung |
Details
Service-Level |
Free | Premium | Individual |
---|---|---|---|
Laufzeit | keine | 1 Monat | 1 Monat |
Kündigungsfrist | keine | 14 Tage | 14 Tage |
Erweiterungen
Service-Level |
Free | Premium | Individual |
---|---|---|---|
Sub-ID Statistiken (einmalig) | 99 € |








